공통지원금과 선택약정 25%, 어떤 걸 골라야 하나요?
공통지원금은 기기값을 바로 낮추고, 선택약정은 기기 할인 대신 24개월간 월 요금의 25%를 할인해요. 둘은 함께 받을 수 없어 하나만 골라야 하고, 지금 제로폰에서 두 방식을 모두 고를 수 있는 조건은 43개예요. (2026년 11월 13일 기준)
두 방식의 차이
| 항목 | 공통지원금 | 선택약정 25% |
|---|---|---|
| 할인 대상 | 기기값 (출고가에서 바로 뺌) | 월 요금제 금액 |
| 기기구매가 | 기기구매가 = 출고가 − 공통지원금 − 추가지원금 | 공통지원금 없이 계산 |
| 할인 기간 | 개통할 때 한 번 | 24개월간 매달 |
| 중복 | 둘 중 하나만 선택 (중복 불가) | |
같은 요금제로 비교하면
각 상세페이지 첫 화면 기본 요금제·용량·할부 개월 그대로, 방식만 바꿔 계산한 금액이에요. 선택약정 월 할인은 요금제 금액의 25%라 요금제를 낮추면 할인액도 줄어요.
| 기종·조건 | 공통지원금 | 선택약정 |
|---|---|---|
| 갤럭시 S26 SKT 번호이동 · 256GB · 베스트109 | 0원월 납부 예상 109,000원 | 574,000원월 요금 할인 27,250원 · 월 납부 예상 107,164원 |
| 갤럭시 S26 SKT 기기변경 · 256GB · 베스트109 | 124,000원월 납부 예상 114,490원 | 804,000원월 요금 할인 27,250원 · 월 납부 예상 117,348원 |
| 갤럭시 S26 LG U+ 기기변경 · 256GB · 플러스플랜115 | 328,000원월 납부 예상 129,522원 | 988,000원월 요금 할인 28,750원 · 월 납부 예상 129,994원 |
| 갤럭시 S26+ SKT 번호이동 · 256GB · 베스트109 | 122,000원월 납부 예상 114,402원 | 772,000원월 요금 할인 27,250원 · 월 납부 예상 115,931원 |
| 갤럭시 S26+ SKT 기기변경 · 256GB · 베스트109 | 322,000원월 납부 예상 123,257원 | 992,000원월 요금 할인 27,250원 · 월 납부 예상 125,671원 |
| 갤럭시 S26+ LG U+ 기기변경 · 256GB · 플러스플랜115 | 526,000원월 납부 예상 138,289원 | 1,186,000원월 요금 할인 28,750원 · 월 납부 예상 138,761원 |
| 갤럭시 S26 울트라 SKT 번호이동 · 256GB · 베스트109 | 467,400원월 납부 예상 129,694원 | 1,117,400원월 요금 할인 27,250원 · 월 납부 예상 131,224원 |
| 갤럭시 S26 울트라 SKT 기기변경 · 256GB · 베스트109 | 667,400원월 납부 예상 138,550원 | 1,377,400원월 요금 할인 27,250원 · 월 납부 예상 142,735원 |
| 갤럭시 S26 울트라 LG U+ 기기변경 · 256GB · 플러스플랜115 | 871,400원월 납부 예상 153,582원 | 1,531,400원월 요금 할인 28,750원 · 월 납부 예상 154,054원 |
| 갤럭시 S25 LG U+ 기기변경 · 256GB · 플러스플랜95 | 449,000원월 납부 예상 114,880원 | 949,000원월 요금 할인 23,750원 · 월 납부 예상 113,268원 |
| 갤럭시 S25+ LG U+ 기기변경 · 256GB · 플러스플랜95 | 647,000원월 납부 예상 123,646원 | 1,147,000원월 요금 할인 23,750원 · 월 납부 예상 122,034원 |
| 갤럭시 S25 울트라 LG U+ 기기변경 · 256GB · 플러스플랜95 | 992,400원월 납부 예상 138,939원 | 1,492,400원월 요금 할인 23,750원 · 월 납부 예상 137,327원 |
| 갤럭시 S26 FE LG U+ 기기변경 · 256GB · 플러스플랜95 | 339,000원월 납부 예상 110,009원 | 839,000원월 요금 할인 23,750원 · 월 납부 예상 108,397원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 SKT 번호이동 · 256GB · 베스트109 | 998,100원월 납부 예상 153,191원 | 1,548,100원월 요금 할인 27,250원 · 월 납부 예상 150,293원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 SKT 기기변경 · 256GB · 베스트109 | 1,048,100원월 납부 예상 155,405원 | 1,598,100원월 요금 할인 27,250원 · 월 납부 예상 152,507원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 LG U+ 기기변경 · 256GB · 플러스플랜115 | 1,352,100원월 납부 예상 174,865원 | 2,012,100원월 요금 할인 28,750원 · 월 납부 예상 175,337원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 SKT 번호이동 · 256GB · 베스트109 | 1,547,300원월 납부 예상 177,508원 | 2,047,300원월 요금 할인 27,250원 · 월 납부 예상 172,395원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 SKT 기기변경 · 256GB · 베스트109 | 1,597,300원월 납부 예상 179,721원 | 2,147,300원월 요금 할인 27,250원 · 월 납부 예상 176,823원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 LG U+ 기기변경 · 256GB · 플러스플랜115 | 1,751,300원월 납부 예상 192,540원 | 2,311,300원월 요금 할인 28,750원 · 월 납부 예상 188,584원 |
| 갤럭시 Z 플립8 SKT 번호이동 · 256GB · 베스트109 | 503,000원월 납부 예상 131,271원 | 1,053,000원월 요금 할인 27,250원 · 월 납부 예상 128,372원 |
| 갤럭시 Z 플립8 SKT 기기변경 · 256GB · 베스트109 | 713,000원월 납부 예상 140,568원 | 1,263,000원월 요금 할인 27,250원 · 월 납부 예상 137,670원 |
| 갤럭시 Z 플립8 LG U+ 기기변경 · 256GB · 플러스플랜115 | 857,000원월 납부 예상 152,944원 | 1,417,000원월 요금 할인 28,750원 · 월 납부 예상 148,988원 |
| 아이폰 18 프로 SKT 번호이동 · 256GB · 베스트109 | 881,000원월 납부 예상 148,007원 | 1,231,000원월 요금 할인 27,250원 · 월 납부 예상 136,253원 |
| 아이폰 18 프로 SKT 기기변경 · 256GB · 베스트109 | 1,231,000원월 납부 예상 163,503원 | 1,581,000원월 요금 할인 27,250원 · 월 납부 예상 151,750원 |
| 아이폰 18 프로 LG U+ 기기변경 · 256GB · 플러스플랜115 | 1,215,000원월 납부 예상 168,795원 | 1,725,000원월 요금 할인 28,750원 · 월 납부 예상 162,625원 |
| 아이폰 18 프로 맥스 SKT 번호이동 · 256GB · 베스트109 | 1,320,000원월 납부 예상 167,444원 | 1,440,000원월 요금 할인 27,250원 · 월 납부 예상 145,507원 |
| 아이폰 18 프로 맥스 SKT 기기변경 · 256GB · 베스트109 | 1,670,000원월 납부 예상 182,940원 | 1,790,000원월 요금 할인 27,250원 · 월 납부 예상 161,003원 |
| 아이폰 18 프로 맥스 LG U+ 기기변경 · 256GB · 플러스플랜115 | 1,670,000원월 납부 예상 188,940원 | 1,934,000원월 요금 할인 28,750원 · 월 납부 예상 171,879원 |
| 아이폰 에어 SKT 번호이동 · 256GB · 베스트109 | 584,000원월 납부 예상 134,857원 | 1,154,000원월 요금 할인 27,250원 · 월 납부 예상 132,844원 |
| 아이폰 에어 SKT 기기변경 · 256GB · 베스트109 | 864,000원월 납부 예상 147,254원 | 1,194,000원월 요금 할인 27,250원 · 월 납부 예상 134,615원 |
| 아이폰 에어 LG U+ 기기변경 · 512GB · 플러스플랜115 | 1,105,000원월 납부 예상 163,924원 | 1,615,000원월 요금 할인 28,750원 · 월 납부 예상 157,755원 |
| 아이폰 17 SKT 번호이동 · 256GB · 베스트109 | 602,000원월 납부 예상 135,654원 | 952,000원월 요금 할인 27,250원 · 월 납부 예상 123,900원 |
| 아이폰 17 SKT 기기변경 · 256GB · 베스트109 | 922,000원월 납부 예상 149,822원 | 1,192,000원월 요금 할인 27,250원 · 월 납부 예상 134,526원 |
| 아이폰 17 LG U+ 기기변경 · 256GB · 플러스플랜115 | 676,000원월 납부 예상 144,930원 | 1,186,000원월 요금 할인 28,750원 · 월 납부 예상 138,761원 |
| 아이폰 17 프로 맥스 LG U+ 기기변경 · 256GB · 플러스플랜115 | 1,450,000원월 납부 예상 179,200원 | 1,714,000원월 요금 할인 28,750원 · 월 납부 예상 162,138원 |
| 아이폰 16 LG U+ 기기변경 · 256GB · 플러스플랜95 | 741,000원월 납부 예상 127,808원 | 1,191,000원월 요금 할인 23,750원 · 월 납부 예상 123,982원 |
| U+키즈폰 무너 에디션2 LG U+ 신규가입 · 128GB · LTE 키즈 22(만 12세 이하) | 0원월 납부 예상 22,000원 | 124,220원월 요금 할인 5,500원 · 월 납부 예상 22,000원 |
| 갤럭시 A17 SKT 번호이동 · 128GB · 라이트 49 | 0원월 납부 예상 49,000원 | 0원월 요금 할인 12,250원 · 월 납부 예상 36,750원 |
| 갤럭시 A17 SKT 기기변경 · 128GB · 라이트 49 | 225,000원월 납부 예상 58,962원 | 319,000원월 요금 할인 12,250원 · 월 납부 예상 50,874원 |
| 아이폰 듀오 SKT 번호이동 · 256GB · 베스트109 | 2,540,000원월 납부 예상 221,460원 | 2,890,000원월 요금 할인 27,250원 · 월 납부 예상 209,706원 |
| 아이폰 듀오 SKT 기기변경 · 256GB · 베스트109 | 2,740,000원월 납부 예상 230,315원 | 3,090,000원월 요금 할인 27,250원 · 월 납부 예상 218,561원 |
| 아이폰 듀오 LG U+ 번호이동 · 256GB · 플러스플랜115 | 2,524,000원월 납부 예상 226,752원 | 3,004,000원월 요금 할인 28,750원 · 월 납부 예상 219,254원 |
| 아이폰 듀오 LG U+ 기기변경 · 256GB · 플러스플랜115 | 2,524,000원월 납부 예상 226,752원 | 3,034,000원월 요금 할인 28,750원 · 월 납부 예상 220,582원 |
함께 보기 시세표 보는 법요금제 95 vs 105자급제 vs 통신사 총비용구매 가이드 전체
자주 묻는 질문
공통지원금과 선택약정 25% 할인을 같이 받을 수 있나요?
아니요. 공통지원금(기기값 즉시할인)과 선택약정(기기 할인 없이 2년간 월 요금 25% 할인) 중 하나만 선택하실 수 있습니다.
공통지원금이란 무엇인가요?
통신사가 단말기 가격에서 지원하는 금액이에요. 통신사·요금제·가입유형마다 금액이 다르고, 기기구매가 = 출고가 − 공통지원금 − 추가지원금 식으로 기기구매가에 반영돼요.
선택약정은 어떤 분께 맞나요?
선택약정은 기기값 할인 대신 24개월간 월 요금제 금액의 25%를 할인받는 방식이에요. 같은 요금제에서 두 방식의 기기구매가와 월 납부 예상을 함께 보고 고르시면 돼요.
고객센터 1544-7735
신청 전 상세페이지에서 최신 금액을 확인해 주세요. 지원금은 통신사 정책에 따라 변동될 수 있습니다.