홈 › 갤럭시 전체
갤럭시 가격 비교 기종별
2026년 11월 13일 기준(지원금 최종 반영일) 기종별로 표에서 가장 낮은 기기구매가(할부원금)와 그 조건입니다. 기종을 누르면 통신사·가입유형별 표로 이동합니다.
| 기종 | 신청 가능 조건 | 표에서 가장 낮은 기기구매가 |
|---|---|---|
| 갤럭시 S26 | SK·LG U+ · 번호이동·기기변경 | 0원 (SK 베스트109 · 185일 유지 조건)SK 번호이동 · 256GB |
| 갤럭시 S26+ | SK·LG U+ · 번호이동·기기변경 | 12만원SK 번호이동 · 256GB |
| 갤럭시 S26 울트라 | SK·LG U+ · 번호이동·기기변경 | 47만원SK 번호이동 · 256GB |
| 갤럭시 S25 | LG U+ · 번호이동·기기변경 | 33만원LG U+ 번호이동 · 256GB |
| 갤럭시 S25+ | LG U+ · 번호이동·기기변경 | 53만원LG U+ 번호이동 · 256GB |
| 갤럭시 S25 울트라 | LG U+ · 번호이동·기기변경 | 87만원LG U+ 번호이동 · 256GB |
| 갤럭시 S26 FE | LG U+ · 번호이동·기기변경 | 0원 (LG U+ 플러스플랜95 · 185일 유지 조건)LG U+ 번호이동 · 256GB |
| 갤럭시 Z 폴드8 | SK·LG U+ · 번호이동·기기변경 | 100만원SK 번호이동 · 256GB |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 | SK·LG U+ · 번호이동·기기변경 | 155만원SK 번호이동 · 256GB |
| 갤럭시 Z 플립8 | SK·LG U+ · 번호이동·기기변경 | 33만원LG U+ 번호이동 · 256GB |
| 갤럭시 A17 | SK · 번호이동·기기변경 | 0원 (라이트 49 · 185일 유지 조건)SK 번호이동 · 128GB |
| 갤럭시 A17 | SK · 신규가입 | 0원 (ZEM플랜 스마트 (키즈요금제) · 185일 유지 조건)SK 신규 · 128GB |
기기구매가 = 출고가 − 공통지원금 − 추가지원금 · 기본 선택 요금제 185일 유지 조건. 신청 전 상세페이지에서 최신 금액을 확인해 주세요.