홈 › 아이폰 전체
아이폰 가격 비교 기종별
2026년 11월 13일 기준(지원금 최종 반영일) 기종별로 표에서 가장 낮은 기기구매가(할부원금)와 그 조건입니다. 기종을 누르면 통신사·가입유형별 표로 이동합니다.
| 기종 | 신청 가능 조건 | 표에서 가장 낮은 기기구매가 |
|---|---|---|
| 아이폰 18 프로 | SK·LG U+ · 번호이동·기기변경 | 73만원LG U+ 번호이동 · 256GB |
| 아이폰 18 프로 맥스 | SK·LG U+ · 번호이동·기기변경 | 118만원LG U+ 번호이동 · 256GB |
| 아이폰 에어 | SK·LG U+ · 번호이동·기기변경 | 0원 (LG U+ 플러스플랜115 · 185일 유지 조건)LG U+ 번호이동 · 256GB |
| 아이폰 17 | SK·LG U+ · 번호이동·기기변경 | 13만원LG U+ 번호이동 · 256GB |
| 아이폰 17 프로 맥스 | LG U+ · 번호이동·기기변경 | 100만원LG U+ 번호이동 · 256GB |
| 아이폰 16 | LG U+ · 번호이동·기기변경 | 0원 (LG U+ 플러스플랜95 · 185일 유지 조건)LG U+ 번호이동 · 128GB |
| 아이폰 듀오 | SK·LG U+ · 번호이동·기기변경 | 252만원LG U+ 번호이동 · 256GB |
기기구매가 = 출고가 − 공통지원금 − 추가지원금 · 기본 선택 요금제 185일 유지 조건. 신청 전 상세페이지에서 최신 금액을 확인해 주세요.