홈 › 오늘 휴대폰 시세표 › 지난 시세표 › 43주차
2026년 10월 19일~10월 25일 제로폰 온라인휴대폰성지 시세표
2026년 10월 24일 저장 휴대폰 13개 모델, 25개 조건의 기기구매가격입니다. 기기구매가격 0원 모델은 4개(갤럭시 S26 FE, 아이폰 에어, 아이폰 16, U+키즈폰 무너 에디션2)이고, 가장 낮은 기기구매가격은 0원(0원 제외 최저 갤럭시 S26 208,000원)입니다.
기준일 · 2026년 10월 24일
실시간 가격 변동이 있을 수 있으므로 카카오톡 상담 또는 상담 신청으로 가격 확인 꼭 부탁 드립니다.
- 기기구매가 = 출고가 − 공통지원금 − 제로폰 추가지원금 (할부원금).
금액 단위는 원이에요. - 공통 조건 · 표의 요금제를 일정 기간 유지하는 조건이에요(당시 기준).
- 지난 기록이라 현재 판매 가격과 다를 수 있어요.
아이폰 시세표
LG U+
| 모델 | 번호이동 | 기기변경 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기기구매가 | 개통요금제 | 기기구매가 | 개통요금제 | |
| 아이폰 에어 256GB | 번호이동0 | - | 기기변경888,000 | - |
| 아이폰 16 128GB | 번호이동0 | - | 기기변경547,000 | - |
| 아이폰 17 256GB | 번호이동506,000 | - | 기기변경756,000 | - |
| 아이폰 18 프로 256GB | 번호이동1,335,000 | - | 기기변경1,345,000 | - |
| 아이폰 18 프로 맥스 256GB | 번호이동1,776,000 | - | 기기변경1,786,000 | - |
갤럭시 시세표
LG U+
| 모델 | 번호이동 | 기기변경 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기기구매가 | 개통요금제 | 기기구매가 | 개통요금제 | |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | 번호이동0 | - | 기기변경299,000 | - |
| 갤럭시 S26 256GB | 번호이동208,000 | - | 기기변경408,000 | - |
| 갤럭시 S26+ 256GB | 번호이동406,000 | - | 기기변경606,000 | - |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | 번호이동557,000 | - | 기기변경937,000 | - |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | 번호이동751,400 | - | 기기변경951,400 | - |
| 갤럭시 Z 폴드8 256GB | 번호이동1,522,100 | - | 기기변경1,532,100 | - |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | 번호이동1,821,300 | - | 기기변경1,831,300 | - |
키즈폰 및 중저가폰 시세표
LG U+
| 모델 | 신규 | |
|---|---|---|
| 기기구매가 | 개통요금제 | |
| U+키즈폰 무너 에디션2 128GB | 신규0 | - |
이 주 기록에는 공통지원금·제로폰 추가지원금 내역이 저장돼 있지 않아 요금제 조건만 표시해요.