홈 › 오늘 휴대폰 시세표 › 지난 시세표 › 44주차
2026년 10월 26일~11월 1일 제로폰 온라인휴대폰성지 시세표
2026년 11월 1일 저장 휴대폰 20개 모델, 60개 조건의 기기구매가격입니다. 기기구매가격 0원 모델은 6개(갤럭시 S26, 갤럭시 S26 FE, 아이폰 에어, 아이폰 16 등)이고, 가장 낮은 기기구매가격은 0원(0원 제외 최저 ZEM폰 포켓몬에디션3 29,900원)입니다.
기준일 · 2026년 11월 1일
실시간 가격 변동이 있을 수 있으므로 카카오톡 상담 또는 상담 신청으로 가격 확인 꼭 부탁 드립니다.
- 기기구매가 = 출고가 − 공통지원금 − 제로폰 추가지원금 (할부원금).
금액 단위는 원이에요. - 공통 조건 (모든 통신사 같음)
개통 요금제 6개월(185일) 유지 조건 · 부가서비스 미가입 기준 - 요금제 변경 · 6개월 후 49요금제(49,000원)까지 하향 가능
- 부가서비스 · 부가서비스는 고객님 요청 시 가입 가능하며, 가입 시 추가 할인이 적용됩니다.
유지기간 내 임의로 해지하시면 추가 할인 금액을 반환하셔야 합니다. - 기기구매가 0원 · 이미 0원이라 부가서비스 추가 할인은 없어요.
- 선약 · 공통지원금 대신 선택약정 25% 요금할인을 받는 조건이에요(공통지원금 0원).
- 지난 기록이라 현재 판매 가격과 다를 수 있어요.
아이폰 시세표
SK
번호이동 · 기기변경 · 아이폰 SK 번호이동 · 기기변경 휴대폰 기기구매가격 시세표: 모델, 출고가, 공통지원금, 제로폰 추가지원금, 기기구매가(할부원금) (단위 원), 개통요금제. 같은 기종은 한 줄, 0원부터 싼 순| 모델 | 번호이동 | 기기변경 |
|---|
| 출고가 | 공통지원금 | 제로폰 추가지원금 | 기기구매가 | 개통요금제 | 출고가 | 공통지원금 | 제로폰 추가지원금 | 기기구매가 | 개통요금제 |
|---|
| 아이폰 에어 256GB | 1,584,000 | 650,000 | 350,000 | 번호이동584,000 | SK 베스트109 · 월 109,000원 | 1,584,000 | 650,000 | 70,000 | 기기변경864,000 | SK 베스트109 · 월 109,000원 |
| 아이폰 17 256GB | 1,452,000 | 450,000 | 400,000 | 번호이동602,000 | SK 베스트109 · 월 109,000원 | 1,452,000 | 450,000 | 80,000 | 기기변경922,000 | SK 베스트109 · 월 109,000원 |
| 아이폰 18 프로 256GB | 1,991,000 | 450,000 | 360,000 | 번호이동1,181,000 | SK 베스트109 · 월 109,000원 | 1,991,000 | 450,000 | 310,000 | 기기변경1,231,000 | SK 베스트109 · 월 109,000원 |
| 아이폰 18 프로 맥스 256GB | 2,200,000 | 220,000 | 360,000 | 번호이동1,620,000 | SK 베스트109 · 월 109,000원 | 2,200,000 | 220,000 | 310,000 | 기기변경1,670,000 | SK 베스트109 · 월 109,000원 |
| 아이폰 듀오 256GB | 3,300,000 | 450,000 | 310,000 | 번호이동2,540,000 | SK 베스트109 · 월 109,000원 | 3,300,000 | 450,000 | 110,000 | 기기변경2,740,000 | SK 베스트109 · 월 109,000원 |
LG U+
번호이동 · 기기변경 · 아이폰 LG U+ 번호이동 · 기기변경 휴대폰 기기구매가격 시세표: 모델, 출고가, 공통지원금, 제로폰 추가지원금, 기기구매가(할부원금) (단위 원), 개통요금제. 같은 기종은 한 줄, 0원부터 싼 순| 모델 | 번호이동 | 기기변경 |
|---|
| 출고가 | 공통지원금 | 제로폰 추가지원금 | 기기구매가 | 개통요금제 | 출고가 | 공통지원금 | 제로폰 추가지원금 | 기기구매가 | 개통요금제 |
|---|
| 아이폰 에어 256GB | 1,584,000 | 550,000 | 1,034,000 | 번호이동0 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 | 1,584,000 | 450,000 | 326,000 | 기기변경808,000 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 |
| 아이폰 16 128GB | 1,243,000 | 450,000 | 793,000 | 번호이동0 | LG U+ 플러스플랜95 · 월 95,000원 | 1,243,000 | 450,000 | 206,000 | 기기변경587,000 | LG U+ 플러스플랜95 · 월 95,000원 |
| 아이폰 17 256GB | 1,452,000 | 550,000 | 656,000 | 번호이동246,000 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 | 1,452,000 | 450,000 | 326,000 | 기기변경676,000 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 |
| 아이폰 17 프로 맥스 256GB | 1,980,000 | 204,000 | 656,000 | 번호이동1,120,000 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 | 1,980,000 | 204,000 | 326,000 | 기기변경1,450,000 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 |
| 아이폰 18 프로 256GB | 1,991,000 | 450,000 | 326,000 | 번호이동1,215,000 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 | 1,991,000 | 450,000 | 326,000 | 기기변경1,215,000 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 |
| 아이폰 18 프로 맥스 256GB | 2,200,000 | 204,000 | 326,000 | 번호이동1,670,000 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 | 2,200,000 | 204,000 | 326,000 | 기기변경1,670,000 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 |
| 아이폰 듀오 256GB | 3,300,000 | 450,000 | 326,000 | 번호이동2,524,000 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 | 3,300,000 | 450,000 | 326,000 | 기기변경2,524,000 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 |
갤럭시 시세표
SK
번호이동 · 기기변경 · 갤럭시 SK 번호이동 · 기기변경 휴대폰 기기구매가격 시세표: 모델, 출고가, 공통지원금, 제로폰 추가지원금, 기기구매가(할부원금) (단위 원), 개통요금제. 같은 기종은 한 줄, 0원부터 싼 순| 모델 | 번호이동 | 기기변경 |
|---|
| 출고가 | 공통지원금 | 제로폰 추가지원금 | 기기구매가 | 개통요금제 | 출고가 | 공통지원금 | 제로폰 추가지원금 | 기기구매가 | 개통요금제 |
|---|
| 갤럭시 S26 256GB | 1,254,000 | 600,000 | 480,000 | 번호이동174,000 | SK 베스트109 · 월 109,000원 | 1,254,000 | 600,000 | 530,000 | 기기변경124,000 | SK 베스트109 · 월 109,000원 |
| 갤럭시 S26+ 256GB | 1,452,000 | 600,000 | 480,000 | 번호이동372,000 | SK 베스트109 · 월 109,000원 | 1,452,000 | 600,000 | 530,000 | 기기변경322,000 | SK 베스트109 · 월 109,000원 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | 1,683,000 | 500,000 | 630,000 | 번호이동553,000 | SK 베스트109 · 월 109,000원 | 1,683,000 | 500,000 | 470,000 | 기기변경713,000 | SK 베스트109 · 월 109,000원 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | 1,797,400 | 600,000 | 480,000 | 번호이동717,400 | SK 베스트109 · 월 109,000원 | 1,797,400 | 600,000 | 530,000 | 기기변경667,400 | SK 베스트109 · 월 109,000원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 256GB | 2,278,100 | 600,000 | 630,000 | 번호이동1,048,100 | SK 베스트109 · 월 109,000원 | 2,278,100 | 600,000 | 630,000 | 기기변경1,048,100 | SK 베스트109 · 월 109,000원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | 2,577,300 | 500,000 | 530,000 | 번호이동1,547,300 | SK 베스트109 · 월 109,000원 | 2,577,300 | 500,000 | 480,000 | 기기변경1,597,300 | SK 베스트109 · 월 109,000원 |
LG U+
번호이동 · 기기변경 · 갤럭시 LG U+ 번호이동 · 기기변경 휴대폰 기기구매가격 시세표: 모델, 출고가, 공통지원금, 제로폰 추가지원금, 기기구매가(할부원금) (단위 원), 개통요금제. 같은 기종은 한 줄, 0원부터 싼 순| 모델 | 번호이동 | 기기변경 |
|---|
| 출고가 | 공통지원금 | 제로폰 추가지원금 | 기기구매가 | 개통요금제 | 출고가 | 공통지원금 | 제로폰 추가지원금 | 기기구매가 | 개통요금제 |
|---|
| 갤럭시 S26 256GB | 1,254,000 | 600,000 | 654,000 | 번호이동0 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 | 1,254,000 | 600,000 | 326,000 | 기기변경328,000 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 |
| 갤럭시 S26 FE 256GB | 1,045,000 | 500,000 | 545,000 | 번호이동0 | LG U+ 플러스플랜95 · 월 95,000원 | 1,045,000 | 500,000 | 206,000 | 기기변경339,000 | LG U+ 플러스플랜95 · 월 95,000원 |
| 갤럭시 S25 256GB | 1,155,000 | 500,000 | 326,000 | 번호이동329,000 | LG U+ 플러스플랜95 · 월 95,000원 | 1,155,000 | 500,000 | 206,000 | 기기변경449,000 | LG U+ 플러스플랜95 · 월 95,000원 |
| 갤럭시 S26+ 256GB | 1,452,000 | 600,000 | 506,000 | 번호이동346,000 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 | 1,452,000 | 600,000 | 326,000 | 기기변경526,000 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | 1,683,000 | 500,000 | 746,000 | 번호이동437,000 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 | 1,683,000 | 500,000 | 326,000 | 기기변경857,000 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 |
| 갤럭시 S25+ 256GB | 1,353,000 | 500,000 | 326,000 | 번호이동527,000 | LG U+ 플러스플랜95 · 월 95,000원 | 1,353,000 | 500,000 | 206,000 | 기기변경647,000 | LG U+ 플러스플랜95 · 월 95,000원 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | 1,797,400 | 600,000 | 506,000 | 번호이동691,400 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 | 1,797,400 | 600,000 | 326,000 | 기기변경871,400 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | 1,698,400 | 500,000 | 326,000 | 번호이동872,400 | LG U+ 플러스플랜95 · 월 95,000원 | 1,698,400 | 500,000 | 206,000 | 기기변경992,400 | LG U+ 플러스플랜95 · 월 95,000원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 256GB | 2,278,100 | 600,000 | 326,000 | 번호이동1,352,100 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 | 2,278,100 | 600,000 | 326,000 | 기기변경1,352,100 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | 2,577,300 | 500,000 | 326,000 | 번호이동1,751,300 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 | 2,577,300 | 500,000 | 326,000 | 기기변경1,751,300 | LG U+ 플러스플랜115 · 월 115,000원 |
키즈폰 및 중저가폰 시세표
SK
번호이동 · 기기변경 · 키즈폰 및 중저가폰 SK 번호이동 · 기기변경 휴대폰 기기구매가격 시세표: 모델, 출고가, 공통지원금, 제로폰 추가지원금, 기기구매가(할부원금) (단위 원), 개통요금제. 같은 기종은 한 줄, 0원부터 싼 순| 모델 | 번호이동 | 기기변경 |
|---|
| 출고가 | 공통지원금 | 제로폰 추가지원금 | 기기구매가 | 개통요금제 | 출고가 | 공통지원금 | 제로폰 추가지원금 | 기기구매가 | 개통요금제 |
|---|
| 갤럭시 A17 128GB | 319,000 | 94,000 | 225,000 | 번호이동0 | SK 라이트 49 · 월 49,000원 | 319,000 | 94,000 | 0 | 기기변경225,000 | SK 라이트 49 · 월 49,000원 |
신규 · 키즈폰 및 중저가폰 SK 신규 휴대폰 기기구매가격 시세표: 모델, 출고가, 공통지원금, 제로폰 추가지원금, 기기구매가(할부원금) (단위 원), 개통요금제. 같은 기종은 한 줄, 0원부터 싼 순| 모델 | 신규 |
|---|
| 출고가 | 공통지원금 | 제로폰 추가지원금 | 기기구매가 | 개통요금제 |
|---|
| ZEM폰 포켓몬에디션3 128GB | 260,700 | 0선약 | 230,800 | 신규29,900 | SK ZEM플랜 스마트 (키즈요금제) · 월 19,800원 |
LG U+
신규 · 키즈폰 및 중저가폰 LG U+ 신규 휴대폰 기기구매가격 시세표: 모델, 출고가, 공통지원금, 제로폰 추가지원금, 기기구매가(할부원금) (단위 원), 개통요금제. 같은 기종은 한 줄, 0원부터 싼 순| 모델 | 신규 |
|---|
| 출고가 | 공통지원금 | 제로폰 추가지원금 | 기기구매가 | 개통요금제 |
|---|
| U+키즈폰 무너 에디션2 128GB | 369,500 | 214,000 | 155,500 | 신규0 | LG U+ LTE 키즈 22 · 월 22,000원 |
← 43주차 · 지난 시세표 전체 · 45주차 →
날짜별 휴대폰 시세표 보기